Everyday, we take unconsciously negative action for climate.
To reduce our impact, we can already change your individual behavior at home, driving, traveling or our consumption patterns. Below are some easy actions for a sustainable climate.
| Vérifiez la pression des pneus de votre voiture. | [+] | ||
| Vérifiez régulièrement (au moins tous les 2 mois) la pression de vos pneus: la consommation en carburant est de 5% plus élevée quand la pression de vos pneus est 5% trop faible. | |||
| Utilisez une huile à faible viscosité. | [+] | ||
| L'huile à faible viscosité lubrifie mieux votre véhicule qu'une huile normale et réduit dès lors les frictions entre pièces. | |||
| Améliorez l'efficacité énergétique de votre voiture. | [+] | ||
| Si vous devez changer de voiture, optez pour un modèle peu gourmand en carburant. L'économie financière que vous réalisez, sur base de 15 000 km parcourus par an peut être substantielle: si votre voiture consomme 5 l aux 100 km au lieu de 7 l, vous écomiserez plus de 300 euros par an et vos émissions de CO2 seront réduites de 800 kg. | |||
| Partagez la voiture (car pooling). | [+] | ||
| En partageant vos trajets avec des voisins ou des collègues vous réduisez les émissions de CO2 par 2. Sur base de 10km/jour pendant 1 an, vous évitez environ 500kgCO2/an. | |||
| Adoptez une conduite écologique. | [+] | ||
Tous ces gestes, faciles à adopter, vous feront
économiser plus de 10% de carburant et des
émissions de CO2:
|
|||
| Réduisez votre vitesse de 120km/heure à 100km/heure pour 10% de vos trajets. | [+] | ||
| Réduisez votre vitesse de 120 km/heure à 100 km/heure pour 10% de vos trajets annuels. Votre consommation en carburant est réduite de 20% à 100 km/h au lieu de 120 km/h. | |||
| Voiture: autres conseils en vrac. | [+] | ||
|
|||
| Utilisez des alternatives à la voiture. | [+] | ||
|
|||